- 视力损害分级
盲及视力损害分级标准见表B-1。
表B-1 盲及视力损害分级标准文章源自法随行法随行-https://www.fasuixing.com/1503.html
分类 | 远视力低于 | 远视力等于或优于 |
轻度或无视力损害 | 0.3 | |
中度视力损害(视力损害1级) | 0.3 | 0.1 |
重度视力损害(视力损害2级) | 0.1 | 0.05 |
盲(盲目3级) | 0.05 | 0.02 |
盲(盲目4级) | 0.02 | 光感 |
盲(盲目5级) | 无光感 |
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
评论